
| Betriebsgewicht (kg) | 230 |
| Breite (mm) | 1120 |
| Einsatzbereiche | Privatanwender CTH191 Landwirte und Grundbesitzer |
| Fahrgeschwindigkeit rückwärts (km/h) | 0-1,8 |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts (km/h) | 0-7,3 |
| Getriebe | Hydrostatisch |
| Grasfangsackvolumen (l) | 250 |
| Höhe (mm) | 1010 |
| Hubraum (cm³) | 725 |
| Länge (mm) | 2510 |
| Motor | Kohler |
| Schnittbreite (cm) | 107 |
| Schnitthöhenverstellung | 38 - 102 |
| Tankvolumen (l) | 9,5 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?