
| Bereifung | 24x12-12/18x9,5-8 |
| Betriebsgewicht (kg) | 744 |
| Bodenfreiheit (mm) | 18,5 |
| Breite (mm) | 2500 |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts (km/h) | 0-20/0-11 |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe (HST) (2V/2R) |
| Grasfangsackvolumen (l) | 61 |
| Höhe (mm) | 1350 |
| Länge (mm) | 1370 |
| Leistung (kW/PS) | 25/25,35 |
| Motor | Kubota V 1505, wassergekühlter Dieselmotor 4 Zyl. |
| Radstand (mm) | 1,3 |
| Schnitthöhe (cm) | 2,5-1,27 |
| Schnitthöhenverstellung | je 6,4 mm |
| Tankvolumen (l) | 61 |
| Typisierung | Aufsitzmäher |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?