
| Breite (mm) | 1993 |
| CO² - Emission (g/km) | 279 g/km |
| Drehmoment (Nm) | 250/1900-2300 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 135 |
| Höhe (mm) | 2415 |
| Hinterachsübersetzung | 4,727:1 |
| Hubraum (cm³) | 2461 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 10,6 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 8,8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 13,7 |
| Ladefläche (m³) | 7,5 |
| Länge (mm) | 5240 |
| Leergewicht (kg) | 1987-2319 |
| Leistung (kW/PS) | 65/88,38 |
| Max. Hinterachslast (kg) | 1800 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 1650 |
| Max. Zuggewicht bei 12% Steigung (kg | 5000 |
| Motor | 2,5 l TDI Common-Rail-Direkteinspritzung (65 kw) |
| Nutzlast (kg) | 1013-681 |
| Radstand (mm) | 3250 |
| Typisierung | Kastenwagen |
| Wenderadius (mm) | 12,3 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3000 |
| Zylinder | 5 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?