
| Breite (mm) | 1993 |
| CO² - Emission (g/km) | 261 g/km |
| Drehmoment (Nm) | 250/1900-2300 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 137 |
| Höhe (mm) | 2415 |
| Hinterachsübersetzung | 4,364:1 |
| Hubraum (cm³) | 2461 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 9,9 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 8,4 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 12,6 |
| Ladefläche (m³) | 7,5 |
| Länge (mm) | 5240 |
| Leergewicht (kg) | 2000-2568 |
| Leistung (kW/PS) | 65/88,38 |
| Max. Hinterachslast (kg) | 2250 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 1800² |
| Max. Zuggewicht bei 12% Steigung (kg | 5500-6300 |
| Motor | 2,5 l TDI Common-Rail-Direkteinspritzung (65 kw) |
| Nutzlast (kg) | 1500-932 |
| Radstand (mm) | 3250 |
| Typisierung | Kastenwagen |
| Wenderadius (mm) | 12,3 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3500 |
| Zylinder | 5 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?