
| Breite (mm) | 2090 |
| CO² - Emission (g/km) | 304 g/km |
| Drehmoment (Nm) | 250 bei 1900-2300 |
| Höhe (mm) | 2345 |
| Hinterachsübersetzung | 5,1:1 |
| Hubraum (cm³) | 2461 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 11,6 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 9,5 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 15,2 |
| Ladefläche (m²) | 5,8 |
| Länge (mm) | 5474 |
| Leergewicht (kg) | 1952-2367 |
| Leistung (kW/PS) | 65/88,38 |
| Max. Hinterachslast (kg) | 2250 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 1800² |
| Max. Zuggewicht bei 12% Steigung (kg) | 5500-6300 |
| Motor | 2,5 l TDI ( 65 kw) Common-Rail-Direkteinspritzung |
| Nutzlast (kg) | 1548-1133 |
| Radstand (mm) | 3250 |
| Typisierung | Pritsche |
| Wendekreis (m) | 12,3 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3500 |
| Zylinder | 5 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?