
| Breite (mm) | 2090 |
| CO² - Emission (g/km) | 274 g/km |
| Drehmoment (Nm) | 300 bei 1900-2300 |
| Höhe (mm) | 2345 |
| Hinterachsübersetzung | 4,727:1 |
| Hubraum (cm³) | 2461 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 10,4 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 8,7 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 13,3 |
| Ladefläche (m²) | 5,8 |
| Länge (mm) | 5474 |
| Leergewicht (kg) | 1952-2367 |
| Leistung (kW/PS) | 80/108,77 |
| Max. Hinterachslast (kg) | 2250 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 1800² |
| Max. Zuggewicht bei 12% Steigung (kg) | 5500-6300 |
| Motor | 2,5 l TDI (80 kw) Common-Rail-Direkteinspritzung |
| Nutzlast (kg) | 1548-1133 |
| Radstand (mm) | 3250 |
| Typisierung | Pritsche |
| Wendekreis (m) | 12,3 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3500 |
| Zylinder | 5 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?