
| Typisierung | Kastenwagen |
| Motor | 1,9-l-TDI DSG und DPF |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm³) | 1896 |
| Leistung (kW/PS) | 77/104,69 |
| Drehmoment (Nm) | 4000 |
| Leergewicht (kg) | 1485-1651 |
| Nutzlast (kg) | 730-574 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 1090-1230 |
| Max. Gewicht gebremster Anhänger (kg) | 1500/1500 |
| Max. Gewicht ungebremster Anhänger (kg) | 740 |
| Max. Zuggewicht bei 12% Steigung (kg | 3725 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 8,2 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 5,9 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 6,8 |
| CO² - Emission (g/km) | 179 g/km |
| Ladefläche (m³) | 3,2 |
| Höhe (mm) | 1833 |
| Breite (mm) | 1794 |
| Wenderadius (mm) | 11,1 |
| Länge (mm) | 4405 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?