
| Typisierung | Kastenwagen |
| Motor | 2,0-l- Erdgas Motor |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm³) | 1984 |
| Leistung (kW/PS) | 80/108,77 |
| Drehmoment (Nm) | 5400 |
| Leergewicht (kg) | 1340-1506 |
| Nutzlast (kg) | 696-578 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 1090-1250 |
| Max. Gewicht gebremster Anhänger (kg) | 1300/1500 |
| Max. Gewicht ungebremster Anhänger (kg) | 750 |
| Max. Zuggewicht bei 12% Steigung (kg | 3400 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 7,9 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 4,6 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 5,8 |
| CO² - Emission (g/km) | 157 g/km |
| Ladefläche (m³) | 3,2 |
| Höhe (mm) | 1833 |
| Breite (mm) | 1794 |
| Wenderadius (mm) | 11,1 |
| Länge (mm) | 4405 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?