
| Typisierung | Kastenwagen |
| Motor | 2,0-l-TDI (103 kw mit DPF) |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm³) | 1968 |
| Leistung (kW/PS) | 103/140,04 |
| Drehmoment (Nm) | 4000 |
| Leergewicht (kg) | 1564-1682 |
| Nutzlast (kg) | 730-586 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 1075-1230 |
| Max. Gewicht gebremster Anhänger (kg) | 1500/1500 |
| Max. Gewicht ungebremster Anhänger (kg) | 730 |
| Max. Zuggewicht bei 12% Steigung (kg | 3712 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 7,7 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 5,4 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 6,2 |
| CO² - Emission (g/km) | 165 g/km |
| Ladefläche (m³) | 3,2 |
| Höhe (mm) | 1833 |
| Breite (mm) | 1794 |
| Wenderadius (mm) | 11,1 |
| Länge (mm) | 4405 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?