
| Typisierung | Kastenwagen |
| Motor | 1,4-l- Otto |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm³) | 1390 |
| Leistung (kW/PS) | 59/80,22 |
| Drehmoment (Nm) | 3800 |
| Leergewicht (kg) | 1356-1511 |
| Nutzlast (kg) | 730-495 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 1050-1200 |
| Max. Gewicht gebremster Anhänger (kg) | 1200/1400 |
| Max. Gewicht ungebremster Anhänger (kg) | 670 |
| Max. Zuggewicht bei 12% Steigung (kg | 3200 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 10 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 6,7 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 7,9 |
| CO² - Emission (g/km) | 188 g/km |
| Ladefläche (m³) | 3,2 |
| Höhe (mm) | 1833 |
| Breite (mm) | 1794 |
| Wenderadius (mm) | 11,1 |
| Länge (mm) | 4405 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?