
| Typisierung | Kastenwagen |
| Motor | 2,5 CDTI Easytronic (74 kw) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3500 |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm³) | 2464 |
| Leistung (kW/PS) | 74/100 |
| Drehmoment (Nm) | 1600 |
| Nutzlast (kg) | 1675 |
| Max. Gewicht gebremster Anhänger (kg) | 2000 |
| Max. Gewicht ungebremster Anhänger (kg) | 750 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 9,9 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 7,5-7,8 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 8,3-8,4 |
| CO² - Emission (g/km) | 219-222 g/km |
| Ladefläche (m³) | 8 |
| Höhe (mm) | 2496 |
| Breite (mm) | 2359 |
| Wenderadius (mm) | 12,38 |
| Länge (mm) | 4899 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?