
| Typisierung | Kastenwagen |
| Motor | 1,4 ecoFLEX |
| Zylinder | 4 |
| Leistung (kW/PS) | 66/99 |
| Drehmoment (Nm) | 4000 |
| Leergewicht (kg) | 1235 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 780/960 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 7,9 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 5,2 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 6,2 |
| CO² - Emission (g/km) | 148 g/km |
| Höhe (mm) | 1801 |
| Breite (mm) | 1892 |
| Wenderadius (mm) | 11,25 |
| Länge (mm) | 4332 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?