
| Leistung (kW/PS) | 45 kW / 60,3 PS |
| Betriebsgewicht (kg) | ... 5100 |
| Kipplast (kg) | 2700 |
| Schaufelinhalt (l) | 1200 |
| Seitliche Ausladung (mm) | 2000 |
| Wenderadius (mm) | 4060 |
| Motor | Deutz D 2011 L 4W |
| Max. Ausschütthöhe (mm) | 4000 |
| Betriebsdruck (bar) | 210 |
| Breite (mm) | 1720 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 20 ... 30 |
| Grabtiefe (mm) | 80 |
| Höhe (mm) | 2580 |
| Hubkraft (kN) | 30 |
| Leistung Hydraulikpumpe (l/min) | 74 |
| Länge (mm) | 5500 |
| Nenndrehzahl (U/min) | ... 2300 |
| Reichweite (mm) | 1230 |
| Hubraum (cm³) | 3620 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?