
| Betriebsgewicht (kg) | 4590 ... 4810 |
| Motor | Kubota V2203 |
| Leistung (kW/PS) | 26,5 kW / 35,5 PS |
| Max. Ausschütthöhe (mm) | 4380 |
| Breite (mm) | 1690 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | ... 4,4 |
| Grabtiefe (mm) | 3920 |
| Heckschwenkradius (mm) | 1450 |
| Höhe (mm) | 2590 |
| Länge (mm) | 5590 |
| Steigfähigkeit (Grad) | 35 |
| Betriebsdruck (bar) | 250 |
| Bodendruck (kg/m²) | 0.28 |
| Leistung Hydraulikpumpe (l/min) | 2x42 |
| Kette (mm) | 400 |
| Reichhöhe (mm) | 6050 |
| Reichweite (mm) | 6240 |
| Reißkraft (kN) | 24 |
| Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 9.3 |
| Grabgefäßvolumen (l) | 170 |
| Min. Schwenkradius (mm) | 2310 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?