
| Betriebsgewicht (kg) | 2880 ... 3030 |
| Motor | Kubota V1505 |
| Leistung (kW/PS) | 19,9 kW / 26,7 PS |
| Max. Ausschütthöhe (mm) | 3440 |
| Breite (mm) | 1470 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | ... 4,3 |
| Grabtiefe (mm) | 3190 |
| Heckschwenkradius (mm) | 1370 |
| Höhe (mm) | 2420 |
| Länge (mm) | 4760 |
| Steigfähigkeit (Grad) | 35 |
| Betriebsdruck (bar) | 210 |
| Bodendruck (kg/m²) | 0.29 |
| Leistung Hydraulikpumpe (l/min) | 2x39,1 |
| Kette (mm) | 300 |
| Reichhöhe (mm) | 4770 |
| Reichweite (mm) | 5100 |
| Reißkraft (kN) | 16.1 |
| Schwenkgeschwindigkeit (U/min) | 8.8 |
| Grabgefäßvolumen (l) | 110 |
| Min. Schwenkradius (mm) | 1800 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?