
| Betriebsdruck (bar) | 190 |
| Breite (mm) | 1150-1520 |
| Bremsen | Ölgekühlte Scheibenbremsen, hydraulisch |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Höhe (mm) | 2250 |
| Kühlung | Wassergekühlung |
| Länge (mm) | 3741 |
| Leistung (kW/PS) | 51/69 |
| Leistung Hydraulikpumpe (l/min) | 62 |
| Lenkung | Hydrostatisch |
| Motor | AGCO SISU POWER, Wassergekühlt |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2200 |
| Radstand (mm) | 2150 |
| Tankvolumen (l) | 108/83 |
| Zapfwelle | unabhängig, elektrohydraulisch. |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?