
| Betriebsdruck (bar) | 200 |
| Betriebsgewicht (kg) | 2780 |
| Breite (mm) | 1151/1269 |
| Bremsen | nasse Ringkolbenbremse/autom. Allradzuschaltung / hydraulische Trommelbremse |
| Drehmoment (Nm) | 337 |
| Höhe (mm) | 2390 |
| Hubraum (cm³) | 3300 |
| Länge (mm) | 3578 |
| Leistung (kW/PS) | 52/70 |
| Leistung Hydraulikpumpe (l/min) | 35 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2100 |
| Radstand (mm) | 2160 |
| Tankvolumen (l) | 76 |
| Zapfwelle | 540/1000 |
| Zylinder | 3 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?