
| Motor | Deutz D2011 EPA 3 |
| Leistung (kW/PS) | 63 kW / 84,5 PS |
| Max. Ausschütthöhe (mm) | 2370 |
| Betriebsdruck (MPa) | 210 |
| Betriebsgewicht (kg) | ... 3450 |
| Breite (mm) | 1900 |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts (km/h) | ... 18 |
| Höhe (mm) | 3935 |
| Kipplast (kg) | 1814 |
| Länge (mm) | 3535 |
| Nutzlast (kg) | 907 |
| Steigfähigkeit (Grad) | 29 |
| Fahrgeschwindigkeit rückwärts (km/h) | ... 18 |
| Reichhöhe (mm) | 2880 |
| Leistung Hydraulikpumpe (l/min) | 137 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?