
| Motor | BF4M2011 |
| Leistung (kW/PS) | 62,6 kW / 83,9 PS |
| Max. Ausschütthöhe (mm) | 2375 |
| Betriebsgewicht (kg) | ... 3348 |
| Breite (mm) | 1760 |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts (km/h) | ... 13 |
| Höhe (mm) | 2057 |
| Hydraulikpumpe | 87 |
| Kipplast (kg) | 1996 |
| Länge (mm) | 3327 |
| Nutzlast (kg) | 1134 |
| Steigfähigkeit (Grad) | |
| Fahrgeschwindigkeit rückwärts (km/h) | ... 13 |
| Reichhöhe (mm) | 4115 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?