
| Motor | Turbo V2003-M-DI-TE2B-BC-3 |
| Leistung (kW/PS) | 41,8 kW / 56,1 PS |
| Max. Ausschütthöhe (mm) | 2197 |
| Betriebsdruck (MPa) | 23.1 |
| Betriebsgewicht (kg) | ... 2774 |
| Breite (mm) | 1727 |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts (km/h) | ... 11,8 |
| Höhe (mm) | 1938 |
| Hydraulikpumpe | 100 |
| Kipplast (kg) | 1497 |
| Länge (mm) | 3310 |
| Nutzlast (kg) | 726 |
| Steigfähigkeit (Grad) |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?