
| Motor | CNH 445TA/EGH |
| Leistung (kW/PS) | 82 kW / 112 PS |
| Betriebsgewicht (kg) | 8370 ... 9100 |
| Höhe (mm) | 3930 |
| Länge (mm) | 5945 |
| Breite (mm) | 2325 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 6,2 ... 39 |
| Grabtiefe Bagger (mm) | 5600 |
| Hubhöhe Bagger (mm) | 6475 |
| Hubhöhe Lader (mm) | 4480 |
| Losbrechkraft Lader (kN) | 7.4 |
| Reichweite Bagger (mm) | 3130 |
| Reichweite Lader (mm) | 1315 |
| Reißkraft Bagger (kN) | 4.6 |
| Schwenkbereich Bagger (Grad) | |
| Abstützung Breite (mm) | 2250 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?