
| Motor | CNH 445TA/EGH |
| Leistung (kW/PS) | 72 kW / 98 PS |
| Betriebsgewicht (kg) | 7630 ... 8350 |
| Höhe (mm) | 3875 |
| Länge (mm) | 5825 |
| Breite (mm) | 2325 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 6,2 ... 46,4 |
| Grabtiefe Bagger (mm) | 5750 |
| Hubhöhe Bagger (mm) | 6305 |
| Hubhöhe Lader (mm) | 4330 |
| Losbrechkraft Lader (kN) | 6.9 |
| Reichweite Bagger (mm) | 3190 |
| Reichweite Lader (mm) | 1500 |
| Reißkraft Bagger (kN) | 4.6 |
| Schwenkbereich Bagger (Grad) | |
| Abstützung Breite (mm) | 2250 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?