
| Betriebsgewicht (kg) | 875 |
| Nutzlast (kg) | 1200 |
| Motor | Kubota Z482 |
| Leistung (kW/PS) | 9,5 kW / 12,7 PS |
| Breite (mm) | 1050 |
| Höhe (mm) | 1320 |
| Länge (mm) | 2655 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 4,5 ... 6,7 |
| Lademulde Breite (mm) | 920 |
| Lademulde Höhe (mm) | 320 |
| Lademulde Länge (mm) | 1470 |
| Bodenfreiheit (mm) | 535 |
| Kipphöhe (mm) | 620 |
| Schaltstufen | 6 |
| Kippeinrichtung | hydraulisch |
| Kipprichtung | 3 |
| Fahrwerkslänge (mm) | 1180 |
| Tankvolumen l |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?