
| Breite (mm) | 2090 |
| CO² - Emission (g/km) | 279 g/km |
| Drehmoment (Nm) | 250 bei 1900-2300 |
| Höhe (mm) | 2350 |
| Hinterachsübersetzung | 4,727:1 |
| Hubraum (cm³) | 2461 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 10,6 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 8,8 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 13,7 |
| Ladefläche (m²) | 5,8 |
| Länge (mm) | 5474 |
| Leergewicht (kg) | 1939-2354 |
| Leistung (kW/PS) | 65/88,38 |
| Max. Hinterachslast (kg) | 1800 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 1650 |
| Max. Zuggewicht bei 12% Steigung (kg) | 5000 |
| Motor | 2,5 l TDI ( 65 kw) Common-Rail-Direkteinspritzung |
| Nutzlast (kg) | 1061-646 |
| Radstand (mm) | 3250 |
| Typisierung | Pritsche |
| Wendekreis (m) | 12,3 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3000 |
| Zylinder | 5 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?