
| Typisierung | Kastenwagen |
| Motor | 1,9-l- TDI 4 Motion und DPF |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm³) | 1896 |
| Leistung (kW/PS) | 77/104,69 |
| Drehmoment (Nm) | 4000 |
| Leergewicht (kg) | 1559-1704 |
| Nutzlast (kg) | 721-576 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 1140-1230 |
| Max. Gewicht gebremster Anhänger (kg) | 1500/1500 |
| Max. Gewicht ungebremster Anhänger (kg) | 750 |
| Max. Zuggewicht bei 12% Steigung (kg | 3780 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 8,1 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 5,6 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 6,6 |
| CO² - Emission (g/km) | 172 g/km |
| Ladefläche (m³) | 3,2 |
| Höhe (mm) | 1833 |
| Breite (mm) | 1794 |
| Wenderadius (mm) | 11,1 |
| Länge (mm) | 4405 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?