
| Typisierung | Kastenwagen |
| Motor | 1,9-l-TDI Schaltgetriebe und DPF |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm³) | 1896 |
| Leistung (kW/PS) | 77/104,69 |
| Drehmoment (Nm) | 4000 |
| Leergewicht (kg) | 1458-1612 |
| Nutzlast (kg) | 730-576 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 1065-1230 |
| Max. Gewicht gebremster Anhänger (kg) | 1500/1500 |
| Max. Gewicht ungebremster Anhänger (kg) | 720 |
| Max. Zuggewicht bei 12% Steigung (kg | 3600 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 7,5 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 5,5 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 6,2 |
| CO² - Emission (g/km) | 164 g/km |
| Ladefläche (m³) | 3,2 |
| Höhe (mm) | 1833 |
| Breite (mm) | 1794 |
| Wenderadius (mm) | 11,1 |
| Länge (mm) | 4405 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?