
| Typisierung | Kastenwagen |
| Motor | 1,9-l-TDI ohne DPF/mit DPF |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm³) | 1896 |
| Leistung (kW/PS) | 77/104,69 |
| Drehmoment (Nm) | 4000 |
| Leergewicht (kg) | 1447-1606 |
| Nutzlast (kg) | 730-571 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 1065-1230 |
| Max. Gewicht gebremster Anhänger (kg) | 1400/1500 |
| Max. Gewicht ungebremster Anhänger (kg) | 710 |
| Max. Zuggewicht bei 12% Steigung (kg | 3550 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 7,4/7,6 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 5,2/5,4 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 6,0/6,2 |
| CO² - Emission (g/km) | 158/164 g/km |
| Ladefläche (m³) | 3,2 |
| Höhe (mm) | 1833 |
| Breite (mm) | 1794 |
| Wenderadius (mm) | 11,1 |
| Länge (mm) | 4405 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?