
| Typisierung | Kastenwagen |
| Motor | 1.6-l- Otto |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum (cm³) | 1598 |
| Leistung (kW/PS) | 75/101,97 |
| Drehmoment (Nm) | 3800 |
| Leergewicht (kg) | 1377-1536 |
| Nutzlast (kg) | 730-571 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 1050-1200 |
| Max. Gewicht gebremster Anhänger (kg) | 1300/1500 |
| Max. Gewicht ungebremster Anhänger (kg) | 680 |
| Max. Zuggewicht bei 12% Steigung (kg | 3300 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 10,7 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 6,8 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 8,2 |
| CO² - Emission (g/km) | 195 g/km |
| Ladefläche (m³) | 3,2 |
| Höhe (mm) | 1833 |
| Breite (mm) | 1794 |
| Wenderadius (mm) | 11,1 |
| Länge (mm) | 4405 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?