
| Typisierung | Kastenwagen |
| Motor | 1,6 CNG ecoFLEX (kg H-Gas) |
| Zylinder | 4 |
| Leistung (kW/PS) | 69/94 |
| Drehmoment (Nm) | 6200 |
| Leergewicht (kg) | 1235 |
| Max. Vorderachslast (kg) | 780/960 |
| Kraftstoffverbrauch innerorts (l/km) | 6,6 |
| Kraftstoffverbrauch außerorts (l/km) | 3,9 |
| Kraftsotffverbrauch kombiniert (l/km) | 4,9 |
| CO² - Emission (g/km) | 133 g/km |
| Höhe (mm) | 1801 |
| Breite (mm) | 1892 |
| Wenderadius (mm) | 11,25 |
| Länge (mm) | 4332 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?