
| Betriebsgewicht (kg) | ... 1600 |
| Motor | Iseki |
| Leistung (kW/PS) | 34 kW / 48 PS |
| Hubraum (cm³) | 2197 |
| Nenndrehzahl (U/min) | ... 2600 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | ... 31 |
| Zapfwelle | Mitte: 2.000 UPM |
| Leistung Hydraulikpumpe (l/min) | 43,8 |
| Betriebsdruck (bar) | 150 |
| Lenkung | Hydraulisch Servolenkung |
| Bremsen | Scheibenbremse im Ölbad |
| Radstand (mm) | 1900 |
| Breite (mm) | 1650 |
| Höhe (mm) | 2770 |
| Länge (mm) | 3450 |
| Zapfwellengeschwindigkeit U pro min | Hinten: 540 UPM |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?