
| Motor | YANMAR 4TNV84 Turbo |
| Leistung (kW/PS) | 38,6 kW / 51,8 PS |
| Max. Ausschütthöhe (mm) | 2325 |
| Betriebsdruck (MPa) | 210 |
| Betriebsgewicht (kg) | ... 2450 |
| Breite (mm) | 1520 |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts (km/h) | ... 12 |
| Höhe (mm) | 3620 |
| Kipplast (kg) | 1360 |
| Länge (mm) | 3060 |
| Nutzlast (kg) | 680 |
| Steigfähigkeit (Grad) | 27 |
| Fahrgeschwindigkeit rückwärts (km/h) | ... 12 |
| Reichhöhe (mm) | 2660 |
| Leistung Hydraulikpumpe (l/min) | 115 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?