
| Motor | Perkins 404DT-22 |
| Leistung (kW/PS) | 44,7 kW / 59,9 PS |
| Max. Ausschütthöhe (mm) | 2237 |
| Betriebsdruck (MPa) | 205 |
| Betriebsgewicht (kg) | ... 3680 |
| Breite (mm) | 1730 |
| Fahrgeschwindigkeit vorwärts (km/h) | ... 11 |
| Höhe (mm) | 1933 |
| Hydraulikpumpe | 68 |
| Kipplast (kg) | 1720 |
| Länge (mm) | 3345 |
| Nutzlast (kg) | 860 |
| Steigfähigkeit (Grad) | |
| Fahrgeschwindigkeit rückwärts (km/h) | ... 11 |
| Reichhöhe (mm) | 2926 |
| Bodendruck (kg/m²) | 35.5 |
| Leistung Hydraulikpumpe (l/min) | 124 |
| Kette (mm) | 320 |
Sie wollen genaue Suchkriterien festlegen?